[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计] [管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2010-9-5 0:51:04 Windows 2000 IE 6.0 207.46.12.29
2010-9-4 22:03:15 Windows XP IE 6.0 222.90.107.81 http://www.baidu.com/s?wd=%C6%E6%D0%C7%BD%BA%C4%D2&word=%C6%E6%D0%C7%BD%BA%C4%D2&tn=sitehao123
2010-9-4 10:58:57 未知 未知 113.142.17.85
2010-9-4 10:45:28 未知 未知 113.142.17.85 http://www.xiaoyishi.com/dou.asp?ID=4
2010-9-4 10:38:26 未知 未知 113.142.17.85 http://www.xiaoyishi.com/dou.asp?ID=4
2010-9-4 10:32:52 未知 未知 113.142.17.85
2010-9-4 10:19:30 Windows XP 未知 218.18.57.206
2010-9-4 9:18:26 Windows XP IE 6.0 217.23.132.227
2010-9-4 8:50:52 Windows XP IE 6.0 65.208.151.115
2010-9-4 8:44:47 Windows XP IE 6.0 65.208.151.119
2010-9-4 8:43:04 Windows XP IE 6.0 65.208.151.115
2010-9-4 8:42:36 Windows XP IE 6.0 65.208.151.115
2010-9-4 8:42:06 Windows XP IE 6.0 65.208.151.114
2010-9-4 8:41:21 Windows XP IE 6.0 65.208.151.119
2010-9-4 8:40:57 Windows XP IE 6.0 65.208.151.112
2010-9-4 8:40:01 Windows XP IE 6.0 65.208.151.119
2010-9-4 8:39:50 Windows XP IE 6.0 65.208.151.118
2010-9-4 8:39:18 Windows XP IE 6.0 65.208.151.115
2010-9-4 8:36:18 Windows XP IE 6.0 65.208.151.119
2010-9-4 8:35:20 Windows XP IE 6.0 65.208.151.117
2010-9-4 8:23:41 Windows XP IE 6.0 65.208.151.112
2010-9-4 8:23:41 Windows XP IE 6.0 65.208.151.118
2010-9-4 8:22:06 Windows XP IE 6.0 65.208.151.115
2010-9-4 8:21:56 Windows XP IE 6.0 65.208.151.119
2010-9-4 8:18:40 Windows XP IE 6.0 65.208.151.117
2010-9-4 8:18:39 Windows XP IE 6.0 65.208.151.118
2010-9-4 8:17:47 Windows XP IE 6.0 65.208.151.119
2010-9-4 8:17:46 Windows XP IE 6.0 65.208.151.112
2010-9-4 6:54:13 未知 未知 67.195.115.235
2010-9-3 23:01:08 Windows XP IE 6.0 65.208.151.117
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/64页 每页:30 总访问人数:1891

版权所有 © 公司所有